Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|
CookieConsent [x4] | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
arcgis | ESRI | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
esri_auth | ESRI | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
toxfox_cookie | bund.net | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
tx_bundpool_topic_cookie | bund.net | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
__djCookieTest__ | Esri | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
1.gif | Usercentrics GmbH | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
disclaimerStatus [x2] | mitglied.bund.net spenden.bund.net | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
fe_typo_user [x3] | mitglied.bund.net spenden.bund.net www.bund.net | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
arcgisonline | ESRI | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
be_typo_user | www.bund.net | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
tusSupport | www.spotteron.com | Dieses Cookie ermöglicht der Nutzerin oder dem Nutzer das Hochladen von Dateien auf der Website. | Beständig | HTML Local Storage |
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|
campaignion_tracking:default | aktion.bund.net | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
cf_#_id | js.convertflow.co | Anstehend | 20 Jahre | HTTP-Cookie |
cf_#_person_last_update | js.convertflow.co | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
firstSessionTimestamp | Issuu | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
isFirstSession | Issuu | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
LOCAL_STORAGE_ID_pico_lsid | Issuu | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
pico#events | Issuu | Issuu | Beständig | IndexedDB |
pico#keyval | Issuu | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
SESSION_STORAGE_ID_pico_ssid | Issuu | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
cf_#_person | js.convertflow.co | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
kmt_config_web | Komoot | Erforderlich für die 3D-Kartenfunktion der Website. | Beständig | HTML Local Storage |
kmt_rid | Komoot | Wird im Zusammenhang mit der Kartenintegration der Website verwendet. Das Cookie speichert die Interaktion des Benutzers mit der Karte, um deren Funktionalität zu optimieren. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
kmt_sess | Komoot | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
kmt_sess.sig | Komoot | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
spotteron-44#transferringSpots | www.spotteron.com | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
spotteron-44#uploads | www.spotteron.com | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|
webform_tracking | aktion.bund.net | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
__utmz | bund.net | Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics verwendet. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
_ga [x3] | Google | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
_ga_# | Google | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten fĂĽr den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
_gat | Google | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_gid [x3] | Google | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
__qca | Quantcast | Erfasst Daten ĂĽber Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten fĂĽr die Optimierung der Website-Inhalte. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_dlt [x2] | Quantcast | Legt eine eindeutige ID fĂĽr die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten ĂĽber Besucherverhalten fĂĽr statistische Zwecke erhalten. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
collect | Google | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Sitzung | Pixel-Tracker |
cf_ctas | js.convertflow.co | Sammelt Daten wie die IP-Adresse der Besucher, den geografischen Standort sowie die Navigation auf der Webseite. Diese Informationen werden für interne Optimierung und Statistiken für den Betreiber der Webseite verwendet. | Beständig | HTML Local Storage |
__qca | Issuu | Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte. | Beständig | HTML Local Storage |
qcSes | Issuu | Erfasst Daten ĂĽber Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten fĂĽr die Optimierung der Website-Inhalte. | Sitzung | HTML Local Storage |
_pk_id# | stats.bund.net | Erfasst Statistiken ĂĽber Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 14 Tage | HTTP-Cookie |
_pk_ref# | stats.bund.net | Wird von Piwik Analytics Platform genutzt, um die Referring-Webseite zu identifizieren, ĂĽber die der Besucher gekommen ist. | 14 Tage | HTTP-Cookie |
_pk_ses# | stats.bund.net | Wird von Piwik Analytics Platform genutzt, um Seitenabrufe des Besuchers während der Sitzung nachzuverfolgen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
dd_cookie_test_# | www.komoot.com | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird fĂĽr interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
ka_campain_attribution | Komoot | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | Beständig | HTML Local Storage |
Personalisierierungscookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend fĂĽr den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller fĂĽr Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|
_uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetsid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
MR | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
MUID | Microsoft | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_gcl_au | Google | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
IDE | Google | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung fĂĽr den Benutzer. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
pagead/landing | Google | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der gleichen Werbeanzeige zu begrenzen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
test_cookie | Google | Verwendet, um zu ĂĽberprĂĽfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstĂĽtzt. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
pagead/1p-conversion/#/ | Google | Anstehend | Sitzung | Pixel-Tracker |
pagead/1p-user-list/# | Google | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von EmpfehlungsgebĂĽhren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker |
iutk | Issuu | Erkennt das Gerät des Benutzers und welche Issuu-Dokumente gelesen wurden. | Sitzung | HTTP-Cookie |
dd_site_test_#-#-#-#-# [x2] | www.komoot.com | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
mc | Quantcast | Sammelt Daten ĂĽber Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten werden fĂĽr gezielte Werbung genutzt. | 13 Monate | HTTP-Cookie |
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht. |